Рыба | Активность питания рыб в зависимости от ремпературы воды °С | ||
Начало | Интенсивное | Окончание | |
Налим | 1 | 3-7 | 12 |
Форель ручьевая | 2 | 10-14 | 18 |
Щука | 4 | 13-16 | 23 |
Окунь | 4 | 12-15 | 21 |
Лещ | 5 | 15-18 | 23 |
Плотва | 4 | 15-18 | 25 |
Елец | 7 | 14 | 30 |
Карп | 4 | 20-27 | 30 |
Линь | 10 | 20 | 30 |
Зависимость пищевой активности некоторых рыб от температуры воды
Донная удочка. Начинающему рыболову. В книге собраны основные сведения о ловле рыбы донной удочкой.