| Рыба | Лучшее время для лова | Диаметр лески, мм | Крючок № |
| Лещ | Утро, поздний вечер, ночь | 0,3-0,4 | 5-8,5 |
| Густера | Утро, вечерние зори | 0,2-0,3 | 4-6 |
| Плотва | На зорях | 0,2-0,3 | 3,5-5 |
| Карп | Утро, вечер, пасмурные дни | 0,4-0,5 | 6-10 |
| Сазан | Утор, вечер, теплые ночи | 0,4-0,6 | 8,5-10 |
| Голавль | Утро, вечер, в пасмурную погоду | 0,3-0,4 | 6-8,5 |
| Язь | Утро, вечер, вторая половина ночи | 0,3-0,4 | 5-8,5 |
| Форель | Утренние и вечерние зори | 0,3-0,4 | 6-8,5 |
| Судак | Утро, поздний вечер | 0,4-0,5 | 8,5-10 |
| Окунь | Утро, вечер, в ненастную погоду | 0,35-0,4 | 3,4-8 |
| Сом | Вечерние зори, теплые ночи | 0,6-0,9 | 14-20 |
| Налим | Ночь, в плохую погоду | 0,5-0,7 | 10-16 |
| Угорь | Ночь | 0,4-0,6 | 5-7 |
Примерные рекомендации по выбору лески, крючка и времени ужения рыбы
Донная удочка. Начинающему рыболову. В книге собраны основные сведения о ловле рыбы донной удочкой.
