Масса рыбы, кг | Диаметр лески, мм | |||
при подбагривании или при подсачивании рыбы | при подъеме рыбы над водой на леске | на течении скоростью до 0,5 м/с | на течении скоростью более 0,5 м/с | |
до 0,3 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
0,4-0,5 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
0,6-0,7 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
0,8-0,9 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | |
1,0-1,2 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | |
1,4 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | |
1,6 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | |
1,8 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |
2,0 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |
2,5 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | |
3,0 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | |
3,5 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | |
4,0 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
5,0 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Диаметр лески при вываживании рыбы рукой
Донная удочка. Начинающему рыболову. В книге собраны основные сведения о ловле рыбы донной удочкой.